சிற்றாற்றின் மீது பாசனவசதிக்காக 17 அணைக்கட்டுக்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
எண் | அணைக்கட்டின் பெயர் | பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆயக்கட்டு நேரடியாக (ஏக்கரில்) | பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆயக்கட்டு மறைமுகமாக (ஏக்கரில்) |
---|---|---|---|
1 | தலை அணைக்கட்டு | 590.06 | 1467.32 |
2 | அடிவட்டாம்பாறை அணைக்கட்டு | 114.08 | 157.72 |
3 | வால்விளகுடி அணைக்கட்டு | 153.27 | - |
4 | புலியூர் அணைக்கட்டு | 381.00 | 911.48 |
5 | பாவூர் அணைக்கட்டு | 488.00 | 3110.08 |
6 | திருசிற்றம்பலம் அணைக்கட்டு | 163.00 | 163.25 |
7 | மாறைந்தை அணைக்கட்டு | 1361.00 | 2543.04 |
8 | வீராணம் அணைக்கட்டு | 231.15 | 2207.70 |
9 | மானூர் அணைக்கட்டு | 821.75 | 2677.52 |
10 | மேட்டூர் அணைக்கட்டு | 500.10 | 1027.50 |
11 | பள்ளிக்கோட்டை அணைக்கட்டு | 249.81 | 2135.00 |
12 | உக்கிரன்கோட்டை அணைக்கட்டு | 421.00 | 47.18 |
13 | அழகியபாண்டியபுரம் அணைக்கட்டு | - | 440.48 |
14 | பிள்ளையார்குளம் அணைக்கட்டு | 66.90 | 413.19 |
15 | செழியநல்லூர் அணைக்கட்டு | 67.81 | 372.71 |
16 | பிராஞ்சேரி அணைக்கட்டு | 344.39 | 409.40 |
17 | கங்கைகொண்டான் அணைக்கட்டு | 216.28 | 779.80 |
மொத்தம் | 9963.83 | 37062.19 |
No comments:
Post a Comment